OpenArena Serverlist
Cached version, 2703 minutes old
Servername
Players
Map
Mod
Gametype
Address
/N/ALLMODES|CA
Players: 7/24
Map: q3practice
rat
Gametype: Elimination
Name | Score | Ping |
---|
SBD | 17 | 49 |
Munificent Hippopotamus | 6 | 161 |
STERN | 6 | 75 |
gregaras | 5 | 150 |
DoctorRomantico | 0 | 11 |
Zodoa Gogium | 0 | 125 |
sneaky-snek | 0 | 51 |
7 players online |
Show Serverrules
Hide Serverrules
CVAR | Value |
---|
bot_minplayers | 0 |
capturelimit | 10 |
com_gamename | Quake3Arena |
com_protocol | 72 |
dmflags | 0 |
elimflags | 2 |
elimination_roundtime | 75 |
fraglimit | 0 |
g_allowvote | 1 |
g_altExcellent | 0 |
g_delagHitscan | 1 |
g_delagMissileBaseNudge | 10 |
g_delagMissileMaxLatency | 500 |
g_dowarmup | 1 |
g_gametype | 8 |
g_humanplayers | 7 |
g_instantgib | 0 |
g_lms_mode | 0 |
g_maxBrightshellAlpha | 0.5 |
g_movement | 0 |
g_needpass | 0 |
g_overtime | 0 |
g_ratFlags | 234700601 |
g_rocketSpeed | 900 |
g_rockets | 0 |
g_startWhenReady | 0 |
g_voteMaxFraglimit | 0 |
g_voteMaxTimelimit | 0 |
g_voteMinFraglimit | 5 |
g_voteMinTimelimit | 5 |
game | rat |
gamename | Quake3Arena |
protocol | 71 |
pure | 1 |
registerkey | XYvOi03VEpxAHFQHE6pqM3V4UfsqBuEeDQPa5R-JyAw= |
sv_allowDownload | 1 |
sv_dlRate | 8196 |
sv_dlURL | http://96.126.107.177/dl |
sv_floodProtect | 0 |
sv_hostname | ^2/^3N^2/^3ALLMODES^7|^5CA |
sv_maxPing | 0 |
sv_maxRate | 100000 |
sv_minPing | 0 |
sv_minRate | 0 |
sv_panametric | 0 |
sv_privateClients | 0 |
timelimit | 0 |
version | ioq3 1.36 linux-x86_64 Nov 6 2022 |
videoflags | 0 |
voip | opus |
voteflags | 1015 |
/N/ProMode|FFA
Players: 1/28
Map: cpm15
rat
Gametype: FFA
CVAR | Value |
---|
bot_minplayers | 4 |
capturelimit | 8 |
com_gamename | Quake3Arena |
com_protocol | 72 |
dmflags | 96 |
elimflags | 0 |
elimination_roundtime | 120 |
fraglimit | 30 |
g_allowvote | 1 |
g_altExcellent | 0 |
g_delagHitscan | 1 |
g_delagMissileBaseNudge | 10 |
g_delagMissileMaxLatency | 500 |
g_dowarmup | 0 |
g_gametype | 0 |
g_humanplayers | 1 |
g_instantgib | 0 |
g_lms_mode | 0 |
g_maxBrightshellAlpha | 0.5 |
g_movement | 3 |
g_needpass | 0 |
g_overtime | 0 |
g_ratFlags | 24985019 |
g_rocketSpeed | 1000 |
g_rockets | 0 |
g_startWhenReady | 3 |
g_voteMaxFraglimit | 0 |
g_voteMaxTimelimit | 0 |
g_voteMinFraglimit | 5 |
g_voteMinTimelimit | 5 |
game | rat |
gamename | Quake3Arena |
protocol | 71 |
pure | 1 |
registerkey | XYvOi03VEpxAHFQHE6pqM3V4UfsqBuEeDQPa5R-JyAw= |
sv_allowDownload | 1 |
sv_dlRate | 8196 |
sv_dlURL | http://96.126.107.177/dl |
sv_floodProtect | 0 |
sv_hostname | ^2/^3N^2/^3ProMode^7|^5FFA |
sv_maxPing | 0 |
sv_maxRate | 100000 |
sv_minPing | 0 |
sv_minRate | 0 |
sv_panametric | 0 |
sv_privateClients | 0 |
timelimit | 15 |
version | ioq3 1.36 linux-x86_64 Nov 6 2022 |
videoflags | 0 |
voip | opus |
voteflags | 503 |
- Empty Servers and Servers with bots only below -
- Empty Servers and Servers with bots only below -
there is no spoon RR
Players: 0/12
Map: oa_rpg3dm2
rat
Gametype: FFA
CVAR | Value |
---|
bot_minplayers | 4 |
capturelimit | 8 |
com_gamename | Quake3Arena |
com_protocol | 71 |
dmflags | 64 |
elimflags | 0 |
elimination_roundtime | 120 |
fraglimit | 30 |
g_allowVote | 1 |
g_altExcellent | 0 |
g_delagHitscan | 1 |
g_delagMissileBaseNudge | 10 |
g_delagMissileMaxLatency | 500 |
g_doWarmup | 0 |
g_gametype | 0 |
g_humanplayers | 0 |
g_instantgib | 0 |
g_lms_mode | 0 |
g_maxBrightShellAlpha | 0.5 |
g_movement | 0 |
g_needpass | 0 |
g_overtime | 0 |
g_ratFlags | 23969595 |
g_rocketSpeed | 900 |
g_rockets | 0 |
g_startWhenReady | 0 |
g_voteGametypes | /0/1/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/ |
g_voteMaxFraglimit | 0 |
g_voteMaxTimelimit | 1000 |
g_voteMinFraglimit | 0 |
g_voteMinTimelimit | 0 |
game | rat |
gamename | Quake3Arena |
protocol | 71 |
pure | 1 |
sv_allowDownload | 1 |
sv_dlRate | 100 |
sv_dlURL | http://103.230.158.194:8077/GameFiles/openarena |
sv_floodProtect | 1 |
sv_hostname | there is no ^1spoon ^2RR |
sv_maxPing | 0 |
sv_maxRate | 12000 |
sv_minPing | 0 |
sv_minRate | 0 |
sv_privateClients | 0 |
timelimit | 20 |
version | ioq3 1.36+u20201117.d1b7ab6~dfsg-1/Debian linux-x86_64 Dec 14 2020 |
videoflags | 7 |
voip | opus |
voteflags | 767 |
Gibins Duel 10-Min 20-Frag
Players: 0/16
Map: hub3aeroq3
rat
Gametype: 1v1
CVAR | Value |
---|
bot_minplayers | 0 |
capturelimit | 0 |
com_gamename | Quake3Arena |
com_protocol | 72 |
dmflags | 0 |
elimflags | 0 |
elimination_roundtime | 120 |
fraglimit | 20 |
g_allowVote | 1 |
g_altExcellent | 0 |
g_delagHitscan | 1 |
g_delagMissileBaseNudge | 10 |
g_delagMissileMaxLatency | 500 |
g_doWarmup | 1 |
g_gametype | 14 |
g_humanplayers | 0 |
g_instantgib | 0 |
g_lms_mode | 0 |
g_maxBrightShellAlpha | 0.5 |
g_movement | 0 |
g_needpass | 0 |
g_overtime | 1 |
g_ratFlags | 32349995 |
g_rocketSpeed | 900 |
g_rockets | 0 |
g_startWhenReady | 1 |
g_voteGametypes | /0/1/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/14/ |
g_voteMaxFraglimit | 0 |
g_voteMaxTimelimit | 1000 |
g_voteMinFraglimit | 0 |
g_voteMinTimelimit | 0 |
game | rat |
gamename | Quake3Arena |
maxPing | 400 |
protocol | 71 |
pure | 1 |
sv_allowDownload | 1 |
sv_dlRate | 100000 |
sv_dlURL | http://194.233.174.131 |
sv_floodProtect | 0 |
sv_hostname | Gibins Duel 10-Min 20-Frag |
sv_maxPing | 400 |
sv_maxRate | 50000 |
sv_minPing | 0 |
sv_minRate | 0 |
sv_privateClients | 0 |
timelimit | 10 |
version | oa-ioq3 1.36_GIT_ed5139cb-2022-03-11 linux-x86_64 Oct 8 2022 |
videoflags | 7 |
voip | opus |
voteflags | 767 |
Gibins Duel 7-Min 7-Frag
Players: 0/16
Map: furiousheights
rat
Gametype: 1v1
CVAR | Value |
---|
bot_minplayers | 0 |
capturelimit | 0 |
com_gamename | Quake3Arena |
com_protocol | 72 |
dmflags | 0 |
elimflags | 0 |
elimination_roundtime | 120 |
fraglimit | 7 |
g_allowVote | 1 |
g_altExcellent | 0 |
g_delagHitscan | 1 |
g_delagMissileBaseNudge | 10 |
g_delagMissileMaxLatency | 500 |
g_doWarmup | 1 |
g_gametype | 14 |
g_humanplayers | 0 |
g_instantgib | 0 |
g_lms_mode | 0 |
g_maxBrightShellAlpha | 0.5 |
g_movement | 0 |
g_needpass | 0 |
g_overtime | 1 |
g_ratFlags | 32349995 |
g_rocketSpeed | 900 |
g_rockets | 0 |
g_startWhenReady | 1 |
g_voteGametypes | /0/1/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/14/ |
g_voteMaxFraglimit | 0 |
g_voteMaxTimelimit | 1000 |
g_voteMinFraglimit | 0 |
g_voteMinTimelimit | 0 |
game | rat |
gamename | Quake3Arena |
maxPing | 400 |
protocol | 71 |
pure | 1 |
sv_allowDownload | 1 |
sv_dlRate | 100000 |
sv_dlURL | http://194.233.174.131 |
sv_floodProtect | 0 |
sv_hostname | Gibins Duel 7-Min 7-Frag |
sv_maxPing | 400 |
sv_maxRate | 50000 |
sv_minPing | 0 |
sv_minRate | 0 |
sv_privateClients | 0 |
timelimit | 7 |
version | oa-ioq3 1.36_GIT_ed5139cb-2022-03-11 linux-x86_64 Oct 8 2022 |
videoflags | 7 |
voip | opus |
voteflags | 767 |
puta FreezeCA
Players: 0/15
Map: ermap4
rat
Gametype: Elimination
CVAR | Value |
---|
bot_minplayers | 2 |
capturelimit | 10 |
dmflags | 0 |
elimflags | 2 |
elimination_roundtime | 300 |
fraglimit | 10 |
g_allowVote | 1 |
g_altExcellent | 0 |
g_delagHitscan | 1 |
g_delagMissileBaseNudge | 10 |
g_delagMissileMaxLatency | 500 |
g_doWarmup | 1 |
g_gametype | 8 |
g_humanplayers | 0 |
g_instantgib | 0 |
g_lms_mode | 3 |
g_maxBrightShellAlpha | 0.5 |
g_movement | 0 |
g_needpass | 0 |
g_overtime | 0 |
g_ratFlags | 49151931 |
g_rocketSpeed | 900 |
g_rockets | 0 |
g_startWhenReady | 0 |
g_voteMaxFraglimit | 0 |
g_voteMaxTimelimit | 1000 |
g_voteMinFraglimit | 0 |
g_voteMinTimelimit | 0 |
game | rat |
gamename | baseoa |
protocol | 71 |
pure | 1 |
sv_allowDownload | 0 |
sv_dlURL | http://unloved.noghost.net/ |
sv_floodProtect | 0 |
sv_hostname | ^6puta ^7FreezeCA |
sv_maxPing | 0 |
sv_maxRate | 0 |
sv_minPing | 0 |
sv_minRate | 0 |
sv_privateClients | 0 |
timelimit | 0 |
version | ioq3+oa 1.36_SVN1910M win_mingw-x86 Dec 25 2011 |
videoflags | 0 |
voip | 1 |
voteflags | 791 |
=SuN=City
Players: 0/24
Map: ww2
rat
Gametype: FFA
CVAR | Value |
---|
bot_minplayers | 4 |
capturelimit | 8 |
com_gamename | Quake3Arena |
com_protocol | 72 |
dmflags | 1096 |
elimflags | 0 |
elimination_roundtime | 120 |
fraglimit | 25 |
g_allowVote | 1 |
g_altExcellent | 0 |
g_delagHitscan | 1 |
g_delagMissileBaseNudge | 10 |
g_delagMissileMaxLatency | 500 |
g_dowarmup | 0 |
g_gametype | 0 |
g_humanplayers | 0 |
g_instantgib | 0 |
g_lms_mode | 0 |
g_maxBrightshellAlpha | 0.5 |
g_movement | 0 |
g_needpass | 0 |
g_overtime | 0 |
g_ratFlags | 32324891 |
g_rocketSpeed | 1800 |
g_rockets | 1 |
g_startWhenReady | 3 |
g_voteMaxFraglimit | 0 |
g_voteMaxTimelimit | 0 |
g_voteMinFraglimit | 5 |
g_voteMinTimelimit | 5 |
game | rat |
gamename | Quake3Arena |
protocol | 71 |
pure | 1 |
sv_allowDownload | 1 |
sv_dlRate | 8196 |
sv_dlURL | http://141.147.45.166:8080/ |
sv_floodProtect | 0 |
sv_hostname | ^8=^3S^8u^3N^8=^3C^8i^3t^8y |
sv_maxPing | 0 |
sv_maxRate | 100000 |
sv_minPing | 0 |
sv_minRate | 0 |
sv_privateClients | 0 |
timelimit | 15 |
version | ioq3 1.36 linux-arm64 Jan 12 2023 |
videoflags | 0 |
voip | opus |
voteflags | 471 |
there is no spoon ELIM
Players: 0/8
Map: ps37ctf2
rat
Gametype: Elimination
CVAR | Value |
---|
bot_minplayers | 4 |
capturelimit | 8 |
com_gamename | Quake3Arena |
com_protocol | 71 |
dmflags | 64 |
elimflags | 0 |
elimination_roundtime | 120 |
fraglimit | 30 |
g_allowVote | 1 |
g_altExcellent | 0 |
g_delagHitscan | 1 |
g_delagMissileBaseNudge | 10 |
g_delagMissileMaxLatency | 500 |
g_doWarmup | 0 |
g_gametype | 8 |
g_humanplayers | 0 |
g_instantgib | 0 |
g_lms_mode | 0 |
g_maxBrightShellAlpha | 0.5 |
g_movement | 0 |
g_needpass | 0 |
g_overtime | 0 |
g_ratFlags | 23969595 |
g_rocketSpeed | 900 |
g_rockets | 0 |
g_startWhenReady | 0 |
g_voteGametypes | /0/1/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/ |
g_voteMaxFraglimit | 0 |
g_voteMaxTimelimit | 1000 |
g_voteMinFraglimit | 0 |
g_voteMinTimelimit | 0 |
game | rat |
gamename | Quake3Arena |
protocol | 71 |
pure | 1 |
sv_allowDownload | 1 |
sv_dlRate | 100 |
sv_dlURL | http://103.230.158.194:8077/GameFiles/openarena |
sv_floodProtect | 1 |
sv_hostname | there is no ^1spoon ^2ELIM |
sv_maxPing | 0 |
sv_maxRate | 10000 |
sv_minPing | 0 |
sv_minRate | 0 |
sv_privateClients | 0 |
timelimit | 20 |
version | ioq3 1.36+u20201117.d1b7ab6~dfsg-1/Raspbian linux-arm Dec 14 2020 |
videoflags | 7 |
voip | opus |
voteflags | 767 |
/N/Duel
Players: 0/24
Map: asduel1beta12r
rat
Gametype: 1v1
CVAR | Value |
---|
bot_minplayers | 0 |
capturelimit | 8 |
com_gamename | Quake3Arena |
com_protocol | 72 |
dmflags | 0 |
elimflags | 0 |
elimination_roundtime | 120 |
fraglimit | 0 |
g_allowvote | 1 |
g_altExcellent | 0 |
g_delagHitscan | 1 |
g_delagMissileBaseNudge | 10 |
g_delagMissileMaxLatency | 500 |
g_dowarmup | 1 |
g_gametype | 14 |
g_humanplayers | 0 |
g_instantgib | 0 |
g_lms_mode | 0 |
g_maxBrightshellAlpha | 0.5 |
g_movement | 0 |
g_needpass | 0 |
g_overtime | 0 |
g_ratFlags | 33389881 |
g_rocketSpeed | 900 |
g_rockets | 0 |
g_startWhenReady | 2 |
g_voteGametypes | /0/1/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/ |
g_voteMaxFraglimit | 0 |
g_voteMaxTimelimit | 0 |
g_voteMinFraglimit | 1 |
g_voteMinTimelimit | 1 |
game | rat |
gamename | Quake3Arena |
protocol | 71 |
pure | 1 |
registerkey | XYvOi03VEpxAHFQHE6pqM3V4UfsqBuEeDQPa5R-JyAw= |
sv_allowDownload | 1 |
sv_dlRate | 8196 |
sv_dlURL | http://96.126.107.177/dl |
sv_floodProtect | 0 |
sv_hostname | ^2/^3N^2/^3Duel |
sv_maxPing | 0 |
sv_maxRate | 100000 |
sv_minPing | 0 |
sv_minRate | 0 |
sv_panametric | 0 |
sv_privateClients | 0 |
timelimit | 10 |
version | ioq3 1.36 linux-x86_64 Nov 6 2022 |
videoflags | 0 |
voteflags | 455 |
there is no spoon ALL
Players: 0/12
Map: suspended
rat
Gametype: FFA
CVAR | Value |
---|
bot_minplayers | 2 |
capturelimit | 8 |
com_gamename | Quake3Arena |
com_protocol | 71 |
dmflags | 64 |
elimflags | 0 |
elimination_roundtime | 120 |
fraglimit | 20 |
g_allowVote | 1 |
g_altExcellent | 0 |
g_delagHitscan | 1 |
g_delagMissileBaseNudge | 10 |
g_delagMissileMaxLatency | 500 |
g_doWarmup | 0 |
g_gametype | 0 |
g_humanplayers | 0 |
g_instantgib | 0 |
g_lms_mode | 0 |
g_maxBrightShellAlpha | 0.5 |
g_movement | 0 |
g_needpass | 0 |
g_overtime | 0 |
g_ratFlags | 23969595 |
g_rocketSpeed | 900 |
g_rockets | 0 |
g_startWhenReady | 0 |
g_voteGametypes | /0/1/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/ |
g_voteMaxFraglimit | 0 |
g_voteMaxTimelimit | 1000 |
g_voteMinFraglimit | 0 |
g_voteMinTimelimit | 0 |
game | rat |
gamename | Quake3Arena |
protocol | 71 |
pure | 1 |
sv_allowDownload | 1 |
sv_dlRate | 100 |
sv_dlURL | http://103.230.158.194:8077/GameFiles/openarena |
sv_floodProtect | 1 |
sv_hostname | there is no ^1spoon ^2ALL |
sv_maxPing | 0 |
sv_maxRate | 12000 |
sv_minPing | 0 |
sv_minRate | 0 |
sv_privateClients | 0 |
timelimit | 0 |
version | ioq3 1.36+u20201117.d1b7ab6~dfsg-1/Debian linux-x86_64 Dec 14 2020 |
videoflags | 7 |
voip | opus |
voteflags | 767 |
there is no spoon RR+G
Players: 0/8
Map: bal3dm4
rat
Gametype: FFA
CVAR | Value |
---|
bot_minplayers | 4 |
capturelimit | 8 |
com_gamename | Quake3Arena |
com_protocol | 71 |
dmflags | 64 |
elimflags | 0 |
elimination_roundtime | 120 |
fraglimit | 30 |
g_allowVote | 1 |
g_altExcellent | 0 |
g_delagHitscan | 1 |
g_delagMissileBaseNudge | 10 |
g_delagMissileMaxLatency | 500 |
g_doWarmup | 0 |
g_gametype | 0 |
g_humanplayers | 0 |
g_instantgib | 0 |
g_lms_mode | 0 |
g_maxBrightShellAlpha | 0.5 |
g_movement | 0 |
g_needpass | 0 |
g_overtime | 0 |
g_ratFlags | 23969595 |
g_rocketSpeed | 900 |
g_rockets | 0 |
g_startWhenReady | 0 |
g_voteGametypes | /0/1/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/ |
g_voteMaxFraglimit | 0 |
g_voteMaxTimelimit | 1000 |
g_voteMinFraglimit | 0 |
g_voteMinTimelimit | 0 |
game | rat |
gamename | Quake3Arena |
protocol | 71 |
pure | 1 |
sv_allowDownload | 1 |
sv_dlRate | 100 |
sv_dlURL | http://103.230.158.194:8077/GameFiles/openarena |
sv_floodProtect | 1 |
sv_hostname | there is no ^1spoon ^2RR+G |
sv_maxPing | 0 |
sv_maxRate | 10000 |
sv_minPing | 0 |
sv_minRate | 0 |
sv_privateClients | 0 |
timelimit | 20 |
version | ioq3 1.36+u20201117.d1b7ab6~dfsg-1/Raspbian linux-arm Dec 14 2020 |
videoflags | 7 |
voip | opus |
voteflags | 767 |
/feaR/CTF Public #1
Players: 0/16
Map: q3wcp1
rat
Gametype: CTF
CVAR | Value |
---|
bot_minplayers | 2 |
capturelimit | 8 |
com_gamename | Quake3Arena |
com_protocol | 71 |
dmflags | 0 |
elimflags | 0 |
elimination_roundtime | 120 |
fraglimit | 20 |
g_allowVote | 1 |
g_altExcellent | 0 |
g_delagHitscan | 1 |
g_delagMissileBaseNudge | 10 |
g_delagMissileMaxLatency | 500 |
g_doWarmup | 0 |
g_gametype | 4 |
g_humanplayers | 0 |
g_instantgib | 0 |
g_lms_mode | 0 |
g_maxBrightShellAlpha | 0.5 |
g_maxGameClients | 0 |
g_movement | 0 |
g_needpass | 0 |
g_overtime | 1 |
g_ratFlags | 99457803 |
g_rocketSpeed | 1000 |
g_rockets | 0 |
g_startWhenReady | 1 |
g_voteGametypes | /0/1/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/ |
g_voteMaxFraglimit | 0 |
g_voteMaxTimelimit | 1000 |
g_voteMinFraglimit | 0 |
g_voteMinTimelimit | 0 |
game | rat |
gamename | Quake3Arena |
protocol | 71 |
pure | 1 |
sv_allowDownload | 1 |
sv_dlRate | 20000 |
sv_dlURL | http://217.182.141.25 |
sv_floodProtect | 0 |
sv_hostname | ^0/^2feaR^0/^7CTF ^2Public #1 |
sv_maxPing | 0 |
sv_maxRate | 0 |
sv_minPing | 0 |
sv_minRate | 0 |
sv_privateClients | 0 |
timelimit | 20 |
version | ioq3 1.36+u20201117.d1b7ab6~dfsg-1/Ubuntu linux-x86_64 Dec 14 2020 |
videoflags | 0 |
voip | opus |
voteflags | 535 |
/feaR/CTF Pickup #1
Players: 0/16
Map: ironwood
rat
Gametype: CTF
CVAR | Value |
---|
bot_minplayers | 0 |
capturelimit | 8 |
com_gamename | Quake3Arena |
com_protocol | 71 |
dmflags | 0 |
elimflags | 0 |
elimination_roundtime | 120 |
fraglimit | 20 |
g_allowVote | 1 |
g_altExcellent | 0 |
g_delagHitscan | 1 |
g_delagMissileBaseNudge | 10 |
g_delagMissileMaxLatency | 500 |
g_doWarmup | 1 |
g_gametype | 4 |
g_humanplayers | 0 |
g_instantgib | 0 |
g_lms_mode | 0 |
g_maxBrightShellAlpha | 0.5 |
g_maxGameClients | 0 |
g_movement | 0 |
g_needpass | 0 |
g_overtime | 1 |
g_ratFlags | 32348939 |
g_rocketSpeed | 1000 |
g_rockets | 0 |
g_startWhenReady | 1 |
g_voteGametypes | /0/1/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/ |
g_voteMaxFraglimit | 0 |
g_voteMaxTimelimit | 1000 |
g_voteMinFraglimit | 0 |
g_voteMinTimelimit | 0 |
game | rat |
gamename | Quake3Arena |
protocol | 71 |
pure | 1 |
sv_allowDownload | 1 |
sv_dlRate | 20000 |
sv_dlURL | http://217.182.141.25 |
sv_floodProtect | 0 |
sv_hostname | ^0/^2feaR^0/^7CTF ^2Pickup #1 |
sv_maxPing | 0 |
sv_maxRate | 100000 |
sv_minPing | 0 |
sv_minRate | 0 |
sv_privateClients | 0 |
timelimit | 20 |
version | ioq3 1.36+u20201117.d1b7ab6~dfsg-1/Ubuntu linux-x86_64 Dec 14 2020 |
videoflags | 0 |
voip | opus |
voteflags | 853 |
/feaR/private #1
Players: 0/16
Map: oasago2_081
rat
Gametype: CTF
CVAR | Value |
---|
bot_minplayers | 0 |
capturelimit | 8 |
com_gamename | Quake3Arena |
com_protocol | 71 |
dmflags | 0 |
elimflags | 0 |
elimination_roundtime | 120 |
fraglimit | 20 |
g_allowvote | 1 |
g_altExcellent | 0 |
g_delagHitscan | 1 |
g_delagMissileBaseNudge | 10 |
g_delagMissileMaxLatency | 500 |
g_doWarmup | 1 |
g_gametype | 4 |
g_humanplayers | 0 |
g_instantgib | 0 |
g_lms_mode | 0 |
g_maxBrightShellAlpha | 0.5 |
g_maxGameClients | 0 |
g_movement | 0 |
g_needpass | 1 |
g_overtime | 1 |
g_ratFlags | 32348939 |
g_rocketSpeed | 1000 |
g_rockets | 0 |
g_startWhenReady | 1 |
g_voteGametypes | /0/1/3/4/ |
g_voteMaxFraglimit | 0 |
g_voteMaxTimelimit | 1000 |
g_voteMinFraglimit | 0 |
g_voteMinTimelimit | 0 |
game | rat |
gamename | Quake3Arena |
protocol | 71 |
pure | 1 |
sv_allowDownload | 1 |
sv_dlRate | 20000 |
sv_dlURL | http://217.182.141.25 |
sv_floodProtect | 0 |
sv_hostname | ^0/^2feaR^0/^7private #1 |
sv_maxPing | 0 |
sv_maxRate | 0 |
sv_minPing | 0 |
sv_minRate | 0 |
sv_privateClients | 0 |
timelimit | 20 |
version | ioq3 1.36+u20201117.d1b7ab6~dfsg-1/Ubuntu linux-x86_64 Dec 14 2020 |
videoflags | 0 |
voip | opus |
voteflags | 989 |
there is no spoon INSTA
Players: 0/12
Map: sleekgrinder
rat
Gametype: FFA
CVAR | Value |
---|
bot_minplayers | 2 |
capturelimit | 8 |
com_gamename | Quake3Arena |
com_protocol | 71 |
dmflags | 64 |
elimflags | 0 |
elimination_roundtime | 120 |
fraglimit | 20 |
g_allowVote | 1 |
g_altExcellent | 0 |
g_delagHitscan | 1 |
g_delagMissileBaseNudge | 10 |
g_delagMissileMaxLatency | 500 |
g_doWarmup | 0 |
g_gametype | 0 |
g_humanplayers | 0 |
g_instantgib | 2 |
g_lms_mode | 0 |
g_maxBrightShellAlpha | 0.5 |
g_movement | 0 |
g_needpass | 0 |
g_overtime | 0 |
g_ratFlags | 23969595 |
g_rocketSpeed | 900 |
g_rockets | 0 |
g_startWhenReady | 0 |
g_voteGametypes | /0/1/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/ |
g_voteMaxFraglimit | 0 |
g_voteMaxTimelimit | 1000 |
g_voteMinFraglimit | 0 |
g_voteMinTimelimit | 0 |
game | rat |
gamename | Quake3Arena |
protocol | 71 |
pure | 1 |
sv_allowDownload | 1 |
sv_dlRate | 100 |
sv_dlURL | http://103.230.158.194:8077/GameFiles/openarena |
sv_floodProtect | 1 |
sv_hostname | there is no ^1spoon ^2INSTA |
sv_maxPing | 0 |
sv_maxRate | 12000 |
sv_minPing | 0 |
sv_minRate | 0 |
sv_privateClients | 0 |
timelimit | 0 |
version | ioq3 1.36+u20201117.d1b7ab6~dfsg-1/Debian linux-x86_64 Dec 14 2020 |
videoflags | 7 |
voip | opus |
voteflags | 767 |
/feaR/tdm #1
Players: 0/16
Map: ospdm5
rat
Gametype: TDM
CVAR | Value |
---|
bot_minplayers | 2 |
capturelimit | 0 |
com_gamename | Quake3Arena |
com_protocol | 71 |
dmflags | 0 |
elimflags | 0 |
elimination_roundtime | 120 |
fraglimit | 0 |
g_allowVote | 1 |
g_altExcellent | 0 |
g_delagHitscan | 1 |
g_delagMissileBaseNudge | 10 |
g_delagMissileMaxLatency | 500 |
g_doWarmup | 1 |
g_gametype | 3 |
g_humanplayers | 0 |
g_instantgib | 0 |
g_lms_mode | 0 |
g_maxBrightShellAlpha | 0.5 |
g_maxGameClients | 0 |
g_movement | 0 |
g_needpass | 0 |
g_overtime | 1 |
g_ratFlags | 32348939 |
g_rocketSpeed | 1000 |
g_rockets | 0 |
g_startWhenReady | 1 |
g_voteGametypes | /0/1/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/ |
g_voteMaxFraglimit | 0 |
g_voteMaxTimelimit | 1000 |
g_voteMinFraglimit | 0 |
g_voteMinTimelimit | 0 |
game | rat |
gamename | Quake3Arena |
protocol | 71 |
pure | 1 |
sv_allowDownload | 1 |
sv_dlRate | 20000 |
sv_dlURL | http://217.182.141.25 |
sv_floodProtect | 0 |
sv_hostname | ^0/^2feaR^0/^7tdm #1 |
sv_maxPing | 0 |
sv_maxRate | 0 |
sv_minPing | 0 |
sv_minRate | 0 |
sv_privateClients | 0 |
timelimit | 20 |
version | ioq3 1.36+u20201117.d1b7ab6~dfsg-1/Ubuntu linux-x86_64 Dec 14 2020 |
videoflags | 0 |
voip | opus |
voteflags | 85 |
ciggarat - no ratassness
Players: 0/20
Map: oa_spirit3
rat
Gametype: FFA
CVAR | Value |
---|
bot_minplayers | 4 |
capturelimit | 10 |
com_gamename | Quake3Arena |
com_protocol | 72 |
dmflags | 0 |
elimflags | 0 |
elimination_roundtime | 120 |
fraglimit | 35 |
g_allowvote | 1 |
g_altExcellent | 0 |
g_delagHitscan | 1 |
g_delagMissileBaseNudge | 10 |
g_delagMissileMaxLatency | 500 |
g_dowarmup | 0 |
g_gametype | 0 |
g_humanplayers | 0 |
g_instantgib | 0 |
g_lms_mode | 0 |
g_maxBrightshellAlpha | 0.5 |
g_movement | 0 |
g_needpass | 0 |
g_overtime | 0 |
g_ratFlags | 1115150 |
g_rocketSpeed | 900 |
g_rockets | 0 |
g_startWhenReady | 0 |
g_voteMaxFraglimit | 0 |
g_voteMaxTimelimit | 0 |
g_voteMinFraglimit | 5 |
g_voteMinTimelimit | 5 |
game | rat |
gamename | Quake3Arena |
protocol | 71 |
pure | 1 |
registerkey | XYvOi03VEpxAHFQHE6pqM3V4UfsqBuEeDQPa5R-JyAw= |
sv_allowDownload | 1 |
sv_dlRate | 8196 |
sv_dlURL | http://96.126.107.177/dl |
sv_floodProtect | 0 |
sv_hostname | ciggarat - no ratassness |
sv_maxPing | 0 |
sv_maxRate | 100000 |
sv_minPing | 0 |
sv_minRate | 0 |
sv_panametric | 0 |
sv_privateClients | 0 |
timelimit | 15 |
version | ioq3 1.36 linux-x86_64 Nov 6 2022 |
videoflags | 0 |
voip | opus |
voteflags | 7 |
/N/tryhard DE|CTF
Players: 0/24
Map: q3wcp18
rat
Gametype: CTF
CVAR | Value |
---|
bot_minplayers | 1 |
capturelimit | 8 |
com_gamename | Quake3Arena |
com_protocol | 72 |
dmflags | 0 |
elimflags | 0 |
elimination_roundtime | 120 |
fraglimit | 35 |
g_allowvote | 1 |
g_altExcellent | 0 |
g_delagHitscan | 1 |
g_delagMissileBaseNudge | 10 |
g_delagMissileMaxLatency | 500 |
g_dowarmup | 1 |
g_gametype | 4 |
g_humanplayers | 0 |
g_instantgib | 0 |
g_lms_mode | 0 |
g_maxBrightshellAlpha | 0.5 |
g_movement | 0 |
g_needpass | 0 |
g_overtime | 0 |
